<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certifié Utilisable... le Blog !</title>
	<atom:link href="http://www.certifie-utilisable.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.certifie-utilisable.com/blog</link>
	<description>Les Interfaces Homme Machine vues par un ergonome</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>UX : obstacles et charge mentale</title>
		<link>http://www.certifie-utilisable.com/blog/ux-obstacles-et-charge-mentale/</link>
		<comments>http://www.certifie-utilisable.com/blog/ux-obstacles-et-charge-mentale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supergonome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certifie-utilisable.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des dernières années il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si on pouvait concevoir l&#8217;expérience utilisateur. Au final, il semble que l&#8217;utilisateur aura toujours la possibilité de se créer une expérience unique, selon ses connaissances, son vécu,<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.certifie-utilisable.com/blog/ux-obstacles-et-charge-mentale/"><div class="read-more">Read more &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certifie-utilisable.com/blog/ux-obstacles-et-charge-mentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de tablettes&#8230;</title>
		<link>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-utilisateurs-de-tablettes/</link>
		<comments>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-utilisateurs-de-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supergonome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certifie-utilisable.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Pour tester ou concevoir l&#8217;interface d&#8217;un outil informatique, les ergonomes utilisent des personas, qui correspondent à peu près à des profils d&#8217;utilisateurs. Cela ressemble aux profils statistiques utilisés par le marketing (la célèbre ménagère ). Ces personas nous permettent de<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-utilisateurs-de-tablettes/"><div class="read-more">Read more &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-utilisateurs-de-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les formulaires de saisie #2</title>
		<link>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-formulaires-de-saisie-2/</link>
		<comments>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-formulaires-de-saisie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supergonome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certifie-utilisable.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article précédent, nous avons vu que les étiquettes de champs de saisie placées au dessus accélèrent la lecture et le remplissage des formulaires. Mais quand on ne peut pas faire autrement et que les étiquettes doivent être à gauche<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-formulaires-de-saisie-2/"><div class="read-more">Read more &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certifie-utilisable.com/blog/les-formulaires-de-saisie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

